AAA

Call center:+48 63 228 15 15

Map

Station and bikes

There are 12 stations and 100 bicycles at the disposal of Konin cyclists.

Koniński Rower Miejski Station

Location Available bikes Racks number Free racks Coordiantes
ul. Poznańska 9 15 6 52.232739, 18.209397
ul. Zakładowa 6 15 9 52.239091, 18.231043
ul. Dworcowa 8 15 7 52.230522, 18.251084
ul. Paderewskiego 5 15 10 52.236833, 18.26211
Aleja 1 Maja 12 15 3 52.227753, 18.260492
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7 15 8 52.227378, 18.272648
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 18 15 0 52.230428, 18.284654
Bulwar Nadwarciański 1 15 14 52.212675, 18.252402
ul. Grunwaldzka 8 15 7 52.209686, 18.257048
Park im. F. Chopina 8 15 7 52.209765, 18.246305
ul. Józefa Piłsudskiego 11 15 4 52.19767, 18.23922
LASKÓWIEC 3 10 7 52.233216, 18.310796

Contact with us

Call Center:+48 63 228 15 15

Open 24/7
connection cost according to operators' rates

complaint and requests
[email protected]

nextbike