AAA

Call center:+48 63 228 15 15

Map

Station and bikes

There are 12 stations and 100 bicycles at the disposal of Konin cyclists.

Koniński Rower Miejski Station

Location Available bikes Racks number Free racks Coordiantes
ul. Poznańska 13 15 2 52.232739, 18.209397
ul. Zakładowa 7 15 8 52.239091, 18.231043
ul. Dworcowa 9 15 6 52.230522, 18.251084
ul. Paderewskiego 10 15 5 52.236833, 18.26211
Aleja 1 Maja 10 15 5 52.227753, 18.260492
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6 15 9 52.227378, 18.272648
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 6 15 9 52.230428, 18.284654
Bulwar Nadwarciański 11 15 4 52.212675, 18.252402
ul. Grunwaldzka 6 15 9 52.209686, 18.257048
Park im. F. Chopina 10 15 5 52.209765, 18.246305
ul. Józefa Piłsudskiego 7 15 8 52.19767, 18.23922
LASKÓWIEC 6 10 4 52.233216, 18.310796

Contact with us

Call Center:+48 63 228 15 15

Open 24/7
connection cost according to operators' rates

complaint and requests
[email protected]

nextbike