Standorte
Stationen und Fahrräder
Den Radfahrern von Konin stehen 12 Stationen und 100 Fahrräder zur Verfügung.
Stationen von Koniński Rower Miejski
Lage | Verfügbare Fahrräder: | Anzahl der Stände | Freistände: | Koordinaten |
---|---|---|---|---|
ul. Poznańska | 8 | 15 | 7 | 52.232739, 18.209397 |
ul. Zakładowa | 9 | 15 | 6 | 52.239091, 18.231043 |
ul. Dworcowa | 10 | 15 | 5 | 52.230522, 18.251084 |
ul. Paderewskiego | 7 | 15 | 8 | 52.236833, 18.26211 |
Aleja 1 Maja | 7 | 15 | 8 | 52.227753, 18.260492 |
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego | 3 | 15 | 12 | 52.227378, 18.272648 |
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki | 16 | 15 | 0 | 52.230428, 18.284654 |
Bulwar Nadwarciański | 14 | 15 | 1 | 52.212675, 18.252402 |
ul. Grunwaldzka | 10 | 15 | 5 | 52.209686, 18.257048 |
Park im. F. Chopina | 6 | 15 | 9 | 52.209765, 18.246305 |
ul. Józefa Piłsudskiego | 6 | 15 | 9 | 52.19767, 18.23922 |
LASKÓWIEC | 6 | 10 | 4 | 52.233216, 18.310796 |
Kontaktieren Sie uns
Hilfslinie:+48 63 228 15 15
Rund um die Uhr verfügbare Verbindungskosten nach Betreiberpreisen